

|
Gamla kalendrar finns från åren:
|
Historisk kalender för år 2009. Alla visas oberoende av vald visning
| Datum | Aktivitet | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Januari | 10, Lördag | 13:00 | Lekledning/julgransplundring. S:t Tomas K:a, Vällingby |
| 12, Måndag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| 13, Tisdag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| 15, Torsdag | 14:00 | Lekledning/julgransplundring. Skoga, Solna. | ||
| 15, Torsdag | 19:00 | Extra träning inför Kallhäll | ||
| 16, Fredag | 00:00 | Träning i Kallhäll | ||
| 17, Lördag | 16:40 | Scenframträdande i Kallhäll. "Udd´n me kwast´n" | ||
| 18, Söndag | 15:00 | Julgransplundring/lekledning. Råcksta trädgårdsf., Trappan | ||
| 19, Måndag | 19:30 | Folkdans terminsstart | ||
| 21, Onsdag | 19:30 | Gilledans terminsstart | ||
| 25, Söndag | 13:30 | Julgransplundring/lek/dans, Olofslund Järfälla | ||
| 26, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 28, Onsdag | 19:30 | Gilledans | ||
| Februari | 02, Måndag | 18:45 | Sångkören, terminstart | |
| 02, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 04, Onsdag | 19:30 | Gilledans | ||
| 09, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 09, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 10, Tisdag | 19:00 | Team Basarkväll | ||
| 11, Onsdag | 19:30 | Gilledans | ||
| 14, Lördag | 00:00 | Funktionärsfest | ||
| 16, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 16, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 18, Onsdag | 19:30 | Gilledans | ||
| 19, Torsdag | 19:00 | Årsmöte | ||
| 23, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 23, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| Mars | 02, Måndag | 18:45 | Sångkören | |
| 02, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 04, Onsdag | 19:30 | Gilledans | ||
| 09, Måndag | 00:00 | Sista manusdag Lubba Runt | ||
| 09, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 09, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 11, Onsdag | 19:30 | Gilledans | ||
| 12, Torsdag | 19:00 | Klädkammaren på Skansen | ||
| 16, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 16, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 18, Onsdag | 19:30 | Gilledans | ||
| 23, Måndag | 00:00 | Utgivning Lubba Runt | ||
| 23, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 23, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 25, Onsdag | 19:30 | Gilledans | ||
| 30, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 30, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| April | 01, Onsdag | 19:30 | Gilledans | |
| 05, Söndag | 10:00 | Kulturbesök i Skokloster | ||
| 06, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 06, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 10, Fredag | 00:00 | Glad Påsk önskar Kenneth & Eina | ||
| 14, Tisdag | 00:00 | Glad Påsk önskar Kenneth & Eina | ||
| 15, Onsdag | 19:30 | Gilledans | ||
| 16, Torsdag | 19:00 | Kvartalsmöte | ||
| 20, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 20, Måndag | 19:30 | Folkdans + extra tr. Udd´n..... | ||
| 21, Tisdag | 19:00 | Träning Udd´n wä kwast´n | ||
| 22, Onsdag | 19:30 | Gilledans | ||
| 25, Lördag | 00:00 | Kulturaktivitet i Växjö | ||
| 27, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 27, Måndag | 19:30 | Folkdans + extra tr. Udd´n..... | ||
| 28, Tisdag | 16:00 | Team Basareftermiddag | ||
| 28, Tisdag | 19:00 | Träning Udd´n wä kwast´n | ||
| 29, Onsdag | 00:00 | Sista manusdag Lubba Runt | ||
| 29, Onsdag | 15:45 | Föreställning, Udd´n wä kwast´n. Kungsträdgården | ||
| 29, Onsdag | 19:30 | Gilledans | ||
| Maj | 04, Måndag | 18:45 | Sångkören, avslutning | |
| 04, Måndag | 19:30 | Folkdans | ||
| 11, Måndag | 00:00 | Utgivning Lubba Runt | ||
| 11, Måndag | 18:45 | Sång | ||
| 11, Måndag | 19:30 | Folkdans , avslutning ordinarie träningar | ||
| 12, Tisdag | 19:00 | Team Basarkväll | ||
| 14, Torsdag | 19:00 | Extra träning Uddén wä kwst´n | ||
| 15, Fredag | 12:00 | Extra träning Uddén wä kwst´n, slotts träningen utgår | ||
| 18, Måndag | 19:30 | Extra träning för Nationaldagen | ||
| 25, Måndag | 19:00 | Extra träning Uddén wä kwst´n, slottstr.utgår, scenkläder | ||
| 30, Lördag | 15:30 | Föreställning Udd´n wä kwast´n,Eggeby stämman | ||
| Juni | 01, Måndag | 19:30 | Extra träning för Nationaldagen | |
| 02, Tisdag | 19:30 | Extra träning för Nationaldagen | ||
| 06, Lördag | 08:00 | Dans på Slottet Nationaldagen 3 ggr, se länk Kungahuset | ||
| 08, Måndag | 19:30 | Träning inför midsommar | ||
| 09, Tisdag | 19:00 | Träning inför midsommar | ||
| 15, Måndag | 13:00 | Midsommardans Rådans Äldreboende | ||
| 17, Onsdag | 12:00 | Midsommardans Brommagården | ||
| 17, Onsdag | 13:30 | Midsommardans Fristad | ||
| 18, Torsdag | 13:30 | Midsommardans Fristad | ||
| 18, Torsdag | 15:00 | Midsommardans Skoga | ||
| 18, Torsdag | 18:15 | Midsommardans Nockeby | ||
| 19, Fredag | 16:30 | Midsommar Kista 12.00, Spånga 14.00, Josephina 16.30 | ||
| Augusti | 31, Måndag | 19:00 | Prova på kurs med Malin, Sandra, Karin och Håkan | |
| September | 07, Måndag | 19:30 | Folkdansträning - höststart | |
| 08, Tisdag | 19:00 | Extraträning Udd´n | ||
| 10, Torsdag | 19:00 | Kvartalsmöte | ||
| 14, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 14, Måndag | 19:30 | Folkdansträning | ||
| 15, Tisdag | 19:00 | Extraträning Udd´n | ||
| 16, Onsdag | 19:30 | Gammel-, gillesdans | ||
| 17, Torsdag | 19:00 | Dräktmöte | ||
| 21, Måndag | 00:00 | Sista manusdag Lubba Runt | ||
| 21, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 21, Måndag | 19:30 | Folkdansträning | ||
| 22, Tisdag | 18:30 | Basarträff | ||
| 22, Tisdag | 19:00 | Extraträning Udd´n | ||
| 23, Onsdag | 19:30 | Gammel-, gillesdans | ||
| 26, Lördag | 15:00 | Husby Gård Udd´n wä kwast´n | ||
| 27, Söndag | 15:00 | Husby Gård Folkdansföreställning | ||
| 28, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 28, Måndag | 19:30 | Folkdansträning | ||
| 29, Tisdag | 19:00 | Grundkurs i folkliga danser, kursstart | ||
| 30, Onsdag | 19:30 | Gammel-, gillesdans | ||
| Oktober | 05, Måndag | 00:00 | Utgivningsdag Lubba Runt | |
| 05, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 05, Måndag | 19:30 | Folkdansträning | ||
| 06, Tisdag | 19:00 | Grundkurs i folkliga danser | ||
| 07, Onsdag | 19:30 | Gammel-, gillesdans | ||
| 08, Torsdag | 19:00 | Årsfest | ||
| 12, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 12, Måndag | 19:30 | Folkdansträning | ||
| 13, Tisdag | 12:00 | Basarträff. Observera tiden | ||
| 13, Tisdag | 19:00 | Grundkurs i folkliga danser | ||
| 14, Onsdag | 19:30 | Gammel-, gillesdans | ||
| 15, Torsdag | 19:00 | Funktionärers användning av hemsidan | ||
| 19, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 19, Måndag | 19:30 | Folkdansträning | ||
| 20, Tisdag | 19:00 | Grundkurs i folkliga danser | ||
| 21, Onsdag | 19:30 | Gammel-, gillesdans | ||
| 22, Torsdag | 19:00 | Dräktmöte | ||
| 24, Lördag | 09:00 | Spånga Kyrka - träning | ||
| 25, Söndag | 11:00 | Spånga Kyrka - uppvisning | ||
| 26, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 26, Måndag | 19:30 | Folkdansträning | ||
| 27, Tisdag | 19:00 | Grundkurs i folkliga danser | ||
| 28, Onsdag | 19:30 | Gammel-, gillesdans | ||
| 29, Torsdag | 19:00 | Möte, Funktionärer övar på hemsidan | ||
| November | 02, Måndag | 18:45 | Sången inställd | |
| 02, Måndag | 19:30 | Folkdansträning | ||
| 03, Tisdag | 19:00 | Grundkurs i folkliga danser | ||
| 04, Onsdag | 18:00 | Möte med Kulturkommittén | ||
| 04, Onsdag | 19:30 | Gammel-, gillesdans | ||
| 09, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 09, Måndag | 19:30 | Folkdansträning | ||
| 10, Tisdag | 19:00 | Grundkurs i folkliga danser | ||
| 11, Onsdag | 19:30 | Gammel-, gillesdans | ||
| 12, Torsdag | 19:00 | Kvartalsmöte | ||
| 15, Söndag | 00:00 | Lingonrisplockning | ||
| 16, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 16, Måndag | 19:30 | Folkdansträning | ||
| 17, Tisdag | 19:00 | Grundkurs i folkliga danser | ||
| 18, Onsdag | 19:30 | Gammel-, gillesdans | ||
| 19, Torsdag | 19:00 | Lingonkranstillverkning | ||
| 21, Lördag | 10:00 | Julmarknadsförberedelser | ||
| 22, Söndag | 13:00 | Julmarknad i Spånga Folkan | ||
| 23, Måndag | 00:00 | Sista manusdag Lubba Runt | ||
| 23, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 23, Måndag | 19:30 | Folkdansträning | ||
| 25, Onsdag | 19:30 | Gammel-, gillesdans | ||
| 26, Torsdag | 18:00 | QA | ||
| 26, Torsdag | 18:00 | extra styrelsemöte med valberedningen | ||
| 30, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 30, Måndag | 19:30 | Folkdansträning | ||
| December | 02, Onsdag | 00:00 | Utgivningsdag Lubba Runt | |
| 02, Onsdag | 19:30 | Gammel-, gillesdans | ||
| 03, Torsdag | 19:00 | Styrelsemöte | ||
| 05, Lördag | 10:00 | Tomtar 10-15, Spånga Torg | ||
| 05, Lördag | 11:00 | Lekledning Spånga Torg | ||
| 05, Lördag | 14:00 | Lekledning Spånga Torg | ||
| 07, Måndag | 18:45 | Sångkören | ||
| 07, Måndag | 19:30 | Folkdansträning Avslutning | ||
Här visas 166 aktiviteter varav 0 är kommande och 166 varit. Det finns 0 senare. Det finns 0 ännu tidigare i år.
Filen kalender.php uppdaterad Söndag 2025 Oktober 05, 12:41
Kaka (cookie) används här för att din webläsare ska kunna komma ihåg vilket visningsval du gjort.
På spangafolkdansgille.se har vi inga kakor för andra domäner.